Ukuran Cetak Photo dan Pas Photo


Sahabat SA yang dimuliakan Allah Subhanahuwata'ala, bagi sahabat yang membutuhkan informasi mengenai ukuran Photo atau konversi ukuran R, cm, mm, inchi. Berikut tabel konversi ini semoga bermanfaat.

Ukuran Photocmmmincipixel ( 300 dpi )
2 x 32.0 x 2.720 x 27 750 x 1050
3 x 42.80 x 3.8028.0 x 38.0 1050 x 1500
4 x 63.8 x 5.638 x 56 1200 x 1800
2R6.35 x 8.963.5 x 892.5 x 3.5750 x 1050
3R8.9 x 12.789 x 1273.5 x 51050 x 1500
4R10.2 x 15.2102 x 1524 x 61200 x 1800
5R12.7 x 17.8127 x 1785 x 71500 x 2100
6R15.2 x 20.3152 x 2036 x 81800 x 2400
8R20.3 x 25.4203 x 2548 x 102400 x 3000
8R Super20.3 x 30.5203 x 3058 x 122400 x 3600
10R25.4 x 30.5254 x 30510 x 123000 x 3600
10R Super25.4 x 38.1254 x 38110 x 153000 x 4500
11R27.9 x 35.6279 x 35611 x 143300 x 4200
11R Super27.9 x 43.2279 x 43211 x 173300 x 5100
12R30.5 x 38.1305 x 38112 x 153600 x 4500
12R Super30.5 x 45.7305 x 45712 x 183600 x 5400
14R35.6 x 43.2356 x 43214 x 174200 x 5100
16R40.6 x 50.8406 x 50816 x 204800 x 6000
20R50.8 x 61508 x 61020 x 246000 x 7200
22R50.8 x 74.9508 x 74920 x 29.56000 x 8850
24R61 x 80610 x 80024 x 31.57200 x 9450
30R76.2 x 101.6762 x 101630 x 409000 x 12000

Demikian, semoga bermanfaat..

Lebih baru Lebih lama